2014/1/9 2012年10月纺织大宗商品价格涨跌榜-行业新闻-面辅料网
您现在的位置:首页 > 行业新闻 > 正文
2012年10月纺织大宗商品价格涨跌榜 
发布时间:2012-11-01   编辑:Alex   来源:生意社

  据生意社价格监测,2012年10月大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共10种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的4.8%;涨幅前3的商品分别为干茧(3A以上)(6.70%)、生丝(国内商检丝)(3.87%)、澳毛自梳条 70S(3.09%)。

  环比下降的商品共有8种,跌幅前3的产品分别为涤纶短纤(直纺)(-3.17%)、PTA(华东)(-2.99%)、30S人棉纱(-2.66%)。

  本月均涨跌幅为0.12%。
商品 行业 月初价格 月末价格 涨跌
干茧(3A以上) 纺织 112000.00 119500.00 +6.70%
生丝(国内商检丝) 纺织 348500.00 362000.00 +3.87%
澳毛自梳条 70S 纺织 102500.00 105666.67 +3.09%
氨纶 纺织 45000.00 46333.33 +2.96%
锦纶长丝HOY 纺织 27166.67 27666.67 +1.84%
锦纶FDY 纺织 27960.00 28320.00 +1.29%
锦纶DTY 纺织 28062.50 28242.86 +0.64%
21S棉纱 纺织 21000.00 21100.00 +0.48%
锦纶POY 纺织 24666.67 24775.00 +0.44%
皮棉(3级内地) 纺织 18662.25 18690.75 +0.15%
32S棉纱 纺织 25500.00 25500.00 0.00%
锦纶长丝FDY 纺织 27750.00 27750.00 0.00%
腈纶 纺织 17437.50 17437.50 0.00%
涤纶FDY(96F 150D) 纺织 11300.00 11187.50 -1.00%
涤纶DTY(48F 150D) 纺织 13450.00 13200.00 -1.86%
32S涤纶纱 纺织 14800.00 14500.00 -2.03%
涤纶POY(48F 150D) 纺织 11500.00 11200.00 -2.61%
粘胶短纤1.2D 纺织 15133.33 14733.33 -2.64%
30S人棉纱 纺织 18800.00 18300.00 -2.66%
PTA(华东) 纺织 8350.00 8100.00 -2.99%
涤纶短纤(直纺) 纺织 11050.00 10700.00 -3.17%

版权说明:本站文章由国际内衣网原创或来自合作媒体,转载请看原始出处,内容合作请电:020-85659990
更多关于 纺织,面料,纤维, 相关信息
>>更多 评论列表